ေနေဝတ္
| ေလဿင္ | ယဿဳ |
ဌာန္ဒဿံင္ | ၾသန္ထံက္ပင္ဇဿာပ္ဂိတု ပႜဲသှာံ 2014 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | မိသာန္ဍာေဝန္ | ေနေဝတ္ | ||||||||||||
| 2 | မိဒ႘ဍာခါင္ | ကြာန္ကအ္လွဳိင္ | ||||||||||||
| 3 | မာံမုိဝ္နာင္ | ကြာန္ကလအ္ေဇှာ္ | ||||||||||||
| 4 | မိဇွ်ဝ္ေမ်တ္ | ကြာန္ခလံက္ခှ႘ | ||||||||||||
| 5 | မာံယွာန္ဂ်ဝ္ | မဟာဇွ်ာဲ | ||||||||||||
| 6 | မာံအေသံ | မဟာဇွ်ာဲ | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 7 | မိဇွ်ဝ္သာန္ | မဟာဇွ်ာဲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | မာံယွာန္ | မဟာဇွ်ာဲ | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 9 | မိဨေထာန္ | မဟာဇွ်ာဲ | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10 | နာဲတုင္သုိဝ္ + မိဏိမူ | မဟာဇွ်ာဲ | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 11 | မိဨမန္ | မဟာဇွ်ာဲ | ||||||||||||
| 12 | မိဖ်ဴသုိဝ္ | လာပ္ပူရ႘ | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 13 | မာံအံင္ထူ | ကြာန္ၾကဳင္ပွ္ | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 14 | မိဒ႘ဍာခါင္ (ခ) ဇွ်ဝ္ | မဟာဇွ်ာဲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | မိသာန္မုိဝ္ | မဟာဇွ်ာဲ | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 16 | မိမုိဝ္ဥဴ | မဟာဇွ်ာဲ | - | - | - | - | - | - | ||||||
No comments